Bahnrekorde 120 Wurf
(Stand: 01.09.2024) | |||||
Mannschaften: | |||||
Männer 6 x 120 Wurf | 3650 Holz | 11.08.2013 | SKC Victoria Bamberg | ||
Männer 4 x 120 Wurf | 2232 Holz | 21.01.2017 | SKC Bächingen 2 | ||
Frauen 4 x 120 Wurf | 2076 Holz | 26.10.2014 | DJK Ingolstadt 3 | ||
Einzel Männer: | |||||
120 Wurf | 662 Holz | 11.08.2013 | Nicolae Lupu | SKC Victoria Bamberg | |
Bahn 1 | 178 Holz | 16.03.2019 | Alexander Meixner | SKV Töging/Erharting | |
Bahn 2 | 182 Holz | 24.07.2016 | Jürgen Pointinger | KC Schwabsberg (Paulaner-Bayern-Cup) |
|
Bahn 3 | 182 Holz | 05.08.2017 | Philipp Vsetecka | KC Schwabsberg | |
Bahn 4 | 193 Holz | 24.03.2018 | Andreas Niefnecker | DJK Eichstätt | |
Einzel Frauen: | |||||
120 Wurf | 612 Holz | 27.01.2024 | Marion Frey | BC Schretzheim (Kreismeisterschaften Frauen 2024) |
|
Bahn 1 | 167 Holz | 27.01.2024 | Marion Frey | BC Schretzheim | |
Bahn 2 | 160 Holz | 17.03.2018 | Helene Erdmann | SKK Mörslingen (gegen BC Schretzheim 2) | |
Bahn 3 | 163 Holz | 05.08.2012 13.01.2018 |
Marion Frey Lena Götz |
BC Schretzheim SK Goldburghausen |
|
Bahn 4 | 160 Holz | 27.09.2015 17.03.2018 |
Iris Brugger Elisabeth Mannert |
SKK Mörslingen (gegen TSV Etting) BC Schretzheim |
|