Infos 1. Mannschaft
Die 1. Herrenmannschaft in der Saison 2024/25
Nichts mit dem Abstieg möchte der SKK Mörslingen in dieser Saison zu tun haben. Dazu soll ein Neuzugang beitragen, der eigentlich ein alter Bekannter beim SKK ist: Mike Kell. Er kommt von der SpG Puchheim-Gröbenzell (Bayernliga) mit der Empfehlung eines Auswärtsschnittes von 607,4 Holz (Zweitbestert der Bayernliga). Er ist auch amtierender Deutscher Meister im Sprint, den er im Juni2024 in Freiburg erringen konnte. Mit dem in Pfaffenhofen an der Ilm wohnhaften 42-Jährigen handelt es sich um einen alten Bekannten. Von 2011 bis 2015 war Kell bereits für den SKK Mörslingen aktiv und erwies sich seinerzeit als Stütze der Mannschaft. 2012 konnte er den Paulaner-Cup im „Schlössle“ gewinnen - ein international besetztes Einladungsturnier mit Weltklassekeglern. Zwischenzeitlich spielte Kell bei den Bundesligisten Altmünchen und Schwabsberg. Der Neuzugang ist gebürtiger Hamburger und war seinerzeit dort Nationalspieler der Bahnart Bohle. Er beherrscht als einer der wenigen Spieler alle drei Bahnarten (Bohle, schere, Classic). Natürlich kann Mike nicht alles alleine richten. Seine Mannschaftskameraden Andreas Engelmayer, Fabian Frank, Daniel Karmann, Matthias Nippert und Bernd Steinbinder sind gefordert. In dieser Besetzung sollte der SKK in der oberen Tabellenhälfte nach Abschluss der Saison zu finden sein.
Mathias Nippert Andreas Engelmayer Mike Kell Daniel Karmann Bernd Steinbinder Fabian Frank |
Im Spiegel der Tabellen
1977/1978 | Meister der D - Klasse (Aufsteiger in C-Klasse) |
1978/1979 | Meister der C - Klasse (Aufsteiger in B-Klasse) |
1979/1980 | Meister der B - Klasse (Aufsteiger in A-Klasse) |
1980/1981 | Vizemeister der A - Klasse (Aufsteiger in Kreisliga) |
1981/1982 | Platz vier in Kreisliga |
1982/1983 | Vizemeister Kreisklasse (Neue Kreiseinteilung) |
1983/1984 | Platz vier in Kreisklasse (durch neue Ligeneinteilung Aufsteiger in Bezirksliga B-West) |
1984/1985 | Vizemeister Bezirksliga B-West (durch zwei gewonnene Relegationsspiele Aufsteiger in Bezirksliga A-Nord) |
1985/1986 | Meister der Bezirksliga A-Nord (Aufsteiger in Bezirksliga Schwaben) |
1986/1987 | Meister der Bezirksliga Schwaben (Aufsteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
1987/1988 | Platz sieben Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
1988/1989 | Meister der Regionalliga (Aufsteiger in Landesliga Süd) |
1989/1990 | Platz drei Landesliga Süd |
1990/1991 | Platz neun Landesliga Süd (Absteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
1991/1992 | Platz vier Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
1992/1993 | Meister der Regionalliga Schwaben/Oberbayern (Aufsteiger in Landesliga Süd) |
1993/1994 | Platz sechs Landesliga Süd |
1994/1995 | Platz drei Landesliga Süd |
1995/1996 | Platz zehn Landesliga Süd (Absteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
1996/1997 | Platz drei Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
1997/1998 | Vizemeister der Regionalliga Schwaben/Oberbayern (durch zwei gewonnene Aufstiegsspiele Aufsteiger in Landesliga Süd) |
1998/1999 | Platz vier Landesliga Süd |
1999/2000 | Platz zwei Landesliga Süd |
2000/2001 | Platz drei Landesliga Süd |
2001/2002 | Vizemeister der Landesliga Süd |
2002/2003 | Platz vier Landesliga Süd |
2003/2004 | Meister der Landesliga Süd (Aufsteiger in Bayernliga) |
2004/2005 | Platz fünf in der Bayernliga |
2005/2006 | Platz fünf in der Bayernliga (Durch die Umstrukturierung der Bundesligen zum Spielbetrieb mit nur noch zehn Mannschaften und der Einführung der Deutschen Classic Liga ist man wieder viertklassig) |
2006/2007 | Meister der Bayernliga (Aufsteiger in 2. Bundesliga Süd) |
2007/2008 | Platz fünf in 2. Bundesliga Süd (Durch Umbennenung der Bundesligen wird die 2. Bundesliga Süd zur 3. Bundesliga Süd) |
2008/2009 | Platz sechs in 3. Bundesliga Süd |
2009/2010 | Platz vier in 3. Bundesliga Süd |
2010/2011 | Platz fünf in 3. Bundesliga Süd |
2011/2012 | Platz fünf in 3. Bundesliga Süd (Durch neue Einteilung der Bundesligen wegen der Abspaltung von Vereinen in die neugegründete DCU werden die dritten Ligen aufgelöst und der SKK wird wieder Zweitligist) |
2012/2013 | Platz vier in 2. Bundesliga Süd (Eine neue Bundesligenstruktur verhilft dem SKK zum Aufstieg in die 1. Bundesliga 200 Wurf) |
2013/2014 | Platz sechs in 1. Bundesliga Classic 200 Wurf |
2014/2015 | Platz vier in 1. Bundesliga Classic 200 Wurf (Nach dem Antrag zum Wechsel in das 120-Wurf-System wird eine angekündigte Ligenstruktur für 2015/2016 schon nach dieser Runde durchgezogen und der SKK Mörslingen wird in die 2. Bundesliga Süd/West eingegliedert) |
2015/2016 | Platz zehn in 2. Bundesliga Süd/West (Absteiger in die Bayernliga) |
2016/2017 | Platz neun in der Bayernliga (Absteiger in die Landesliga Süd) |
2017/2018 | Platz sechs in der Landesliga Süd (Aufsteiger in die Bayernliga Süd) |
2018/2019 | Platz drei in der Bayernliga Süd |
2019/2020 | Platz sechs in der Bayernliga Süd |
2020/2021 | Saison in der Bayernliga Süd wegen Corona abgebrochen |
2021/2022 | Platz zwei in der Bayernliga Süd |
2022/2023 | Platz fünf in der Bayernliga Süd |
2023/2024 | Platz acht in der Bayernliga Süd |
Weitere Erfolge
Kreispokalsieger: 1985, 1987
Bezirkspokalsieger: 2000, 2001
Classic-Pokal auf Bayernebene: 2000 Finale, 2001 Halbfinale
Mannschaftsrekorde
200 Kugeln:
Heim: 5925 Holz am 29.10.2011 im Punktspiel in der 3. Bundesliga Süd gegen den SKV Goldkronach (5855).
Auswärts: 5886 Holz am 23.09.2012 im Punktspiel beim KTV Zeulenroda.
120 Kugeln:
Heim: 3542 Holz am 26.03.2022 gegen den SKK Blau-Weiß Hofdorf.
Auswärts: 3581 Holz am 12.03.2022 beim SKC Bavaria Pasing.