Mit unverändertem Kader geht der Bayernligist SKK Mörslingen in die Saison 2026/27. Zum Stamm der Mannschaft gehören Michael Baur, Andreas Engelmayer, Fabian Frank, Mike Kell, Matthias Nippert und Kapitän Bernd Steinbinder. Mit dem fünften Platz in der vergangenen Spielzeit hat der SKK Mörslingen seine Stellung als etabliertes Team in der Bayernliga untermauert. Die Akteure sind sich jedoch klar darüber, dass die neue Saison ihnen einiges abverlangen wird. Mit dem Bundesliga-Absteiger KRC Kipfenberg und dem letztjährigen Meister Durach, der den Aufstieg in die 2. Bundesliga knapp verpasste, warten zwei hochkarätige Konkurrenten. Hinzu kommen mit Gerlenhofen und der SpG Bavaria/Turnerbund zwei spielstarke Neulinge, die die Liga zusätzlich aufwerten und den Konkurrenzkampf weiter verschärfen. Ebenso wäre es fatal, die weiteren Teams mit FC Bayern München, DJK Eichstätt, SKC Unterthingau, AN Thal und SKC Töging Erharting zu unterschätzen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Dies verspricht Spannung und entfacht eine Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Gut Holz!
|
|
|
Michael Baur Andreas Engelmayer Mike Kell Bernd Steinbinder Matthias Nippert Fabian Frank |
| 1977/1978 | Meister der D - Klasse (Aufsteiger in C-Klasse) |
| 1978/1979 | Meister der C - Klasse (Aufsteiger in B-Klasse) |
| 1979/1980 | Meister der B - Klasse (Aufsteiger in A-Klasse) |
| 1980/1981 | Vizemeister der A - Klasse (Aufsteiger in Kreisliga) |
| 1981/1982 | Platz vier in Kreisliga |
| 1982/1983 | Vizemeister Kreisklasse (Neue Kreiseinteilung) |
| 1983/1984 | Platz vier in Kreisklasse (durch neue Ligeneinteilung Aufsteiger in Bezirksliga B-West) |
| 1984/1985 | Vizemeister Bezirksliga B-West (durch zwei gewonnene Relegationsspiele Aufsteiger in Bezirksliga A-Nord) |
| 1985/1986 | Meister der Bezirksliga A-Nord (Aufsteiger in Bezirksliga Schwaben) |
| 1986/1987 | Meister der Bezirksliga Schwaben (Aufsteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
| 1987/1988 | Platz sieben Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
| 1988/1989 | Meister der Regionalliga (Aufsteiger in Landesliga Süd) |
| 1989/1990 | Platz drei Landesliga Süd |
| 1990/1991 | Platz neun Landesliga Süd (Absteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
| 1991/1992 | Platz vier Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
| 1992/1993 | Meister der Regionalliga Schwaben/Oberbayern (Aufsteiger in Landesliga Süd) |
| 1993/1994 | Platz sechs Landesliga Süd |
| 1994/1995 | Platz drei Landesliga Süd |
| 1995/1996 | Platz zehn Landesliga Süd (Absteiger in Regionalliga Schwaben/Oberbayern) |
| 1996/1997 | Platz drei Regionalliga Schwaben/Oberbayern |
| 1997/1998 | Vizemeister der Regionalliga Schwaben/Oberbayern (durch zwei gewonnene Aufstiegsspiele Aufsteiger in Landesliga Süd) |
| 1998/1999 | Platz vier Landesliga Süd |
| 1999/2000 | Platz zwei Landesliga Süd |
| 2000/2001 | Platz drei Landesliga Süd |
| 2001/2002 | Vizemeister der Landesliga Süd |
| 2002/2003 | Platz vier Landesliga Süd |
| 2003/2004 | Meister der Landesliga Süd (Aufsteiger in Bayernliga) |
| 2004/2005 | Platz fünf in der Bayernliga |
| 2005/2006 | Platz fünf in der Bayernliga (Durch die Umstrukturierung der Bundesligen zum Spielbetrieb mit nur noch zehn Mannschaften und der Einführung der Deutschen Classic Liga ist man wieder viertklassig) |
| 2006/2007 | Meister der Bayernliga (Aufsteiger in 2. Bundesliga Süd) |
| 2007/2008 | Platz fünf in 2. Bundesliga Süd (Durch Umbennenung der Bundesligen wird die 2. Bundesliga Süd zur 3. Bundesliga Süd) |
| 2008/2009 | Platz sechs in 3. Bundesliga Süd |
| 2009/2010 | Platz vier in 3. Bundesliga Süd |
| 2010/2011 | Platz fünf in 3. Bundesliga Süd |
| 2011/2012 | Platz fünf in 3. Bundesliga Süd (Durch neue Einteilung der Bundesligen wegen der Abspaltung von Vereinen in die neugegründete DCU werden die dritten Ligen aufgelöst und der SKK wird wieder Zweitligist) |
| 2012/2013 | Platz vier in 2. Bundesliga Süd (Eine neue Bundesligenstruktur verhilft dem SKK zum Aufstieg in die 1. Bundesliga 200 Wurf) |
| 2013/2014 | Platz sechs in 1. Bundesliga Classic 200 Wurf |
| 2014/2015 | Platz vier in 1. Bundesliga Classic 200 Wurf (Nach dem Antrag zum Wechsel in das 120-Wurf-System wird eine angekündigte Ligenstruktur für 2015/2016 schon nach dieser Runde durchgezogen und der SKK Mörslingen wird in die 2. Bundesliga Süd/West eingegliedert) |
| 2015/2016 | Platz zehn in 2. Bundesliga Süd/West (Absteiger in die Bayernliga) |
| 2016/2017 | Platz neun in der Bayernliga (Absteiger in die Landesliga Süd) |
| 2017/2018 | Platz sechs in der Landesliga Süd (Aufsteiger in die Bayernliga Süd) |
| 2018/2019 | Platz drei in der Bayernliga Süd |
| 2019/2020 | Platz sechs in der Bayernliga Süd |
| 2020/2021 | Saison in der Bayernliga Süd wegen Corona abgebrochen |
| 2021/2022 | Platz zwei in der Bayernliga Süd |
| 2022/2023 | Platz fünf in der Bayernliga Süd |
| 2023/2024 | Platz acht in der Bayernliga Süd |
| 2024/2025 | Meister der Bayernliga Süd |
| 2025/2026 | Platz fünf in der Bayernliga Süd |
Kreispokalsieger: 1985, 1987
Bezirkspokalsieger: 2000, 2001
Classic-Pokal auf Bayernebene: 2000 Finale, 2001 Halbfinale
200 Kugeln:
Heim: 5925 Holz am 29.10.2011 im Punktspiel in der 3. Bundesliga Süd gegen den SKV Goldkronach (5855).
Auswärts: 5886 Holz am 23.09.2012 im Punktspiel beim KTV Zeulenroda.
120 Kugeln:
Heim: 3601 Holz am 29.08.2025 gegen den TSV Rain.
Auswärts: 3701 Holz am 30.11.2024 beim FC Bayern München.